Berikut daftar harga handphone dan tablet lenovo bulan agustus 2016:
| Lenovo A269i | Rp | 400.000 |
| Lenovo A316i | Rp | 550.000 |
| Lenovo Ideatab A2107-4793 | Rp | 650.000 |
| Lenovo A369i | Rp | 675.000 |
| Lenovo Tab 2 A7-10 | Rp | 700.000 |
| Lenovo Ideatab 2 A7-20 | Rp | 765.000 |
| Lenovo A319 / A319i | Rp | 835.000 |
| Lenovo A516i | Rp | 850.000 |
| Lenovo IdeaTab A1000 | Rp | 855.000 |
| Lenovo A690 | Rp | 900.000 |
| Lenovo IdeaTab A3300 2G | Rp | 900.000 |
| Lenovo P770 3G | Rp | 950.000 |
| Lenovo A390 | Rp | 950.000 |
| Lenovo A526 | Rp | 950.000 |
| Lenovo A1000 | Rp | 950.000 |
| Lenovo S820 4 GB | Rp | 950.000 |
| Lenovo A328 | Rp | 1.000.000 |
| Lenovo A2010 | Rp | 1.030.000 |
| Lenovo A529 | Rp | 1.050.000 |
| Lenovo A516 | Rp | 1.050.000 |
| Lenovo Ideatab 2 A70-30 | Rp | 1.075.000 |
| Lenovo S820 8 GB | Rp | 1.100.000 |
| Lenovo A536 | Rp | 1.150.000 |
| Lenovo A850 | Rp | 1.200.000 |
| Lenovo S650 | Rp | 1.200.000 |
| Lenovo S660 | Rp | 1.200.000 |
| Lenovo IdeaTab A3300 3G | Rp | 1.200.000 |
| Lenovo IdeaTab A3000 | Rp | 1.200.000 |
| Lenovo IdeaTab A3500 | Rp | 1.300.000 |
| Lenovo A680 | Rp | 1.300.000 |
| Lenovo S580 | Rp | 1.300.000 |
| Lenovo P780 Ready Stock | Rp | 1.300.000 |
| Lenovo A5000 | Rp | 1.325.000 |
| Lenovo A859 | Rp | 1.350.000 |
| Lenovo A800 3G | Rp | 1.400.000 |
| Lenovo S930 | Rp | 1.400.000 |
| Lenovo IdeaTab A5500 | Rp | 1.400.000 |
| Lenovo A6000 8GB | Rp | 1.400.000 |
| Lenovo A7-50 | Rp | 1.450.000 |
| Lenovo A766 | Rp | 1.450.000 |
| Lenovo S560i | Rp | 1.550.000 |
| Lenovo S560 3G | Rp | 1.550.000 |
| Lenovo A6000 16GB | Rp | 1.550.000 |
| Lenovo A6000 Plus 16GB | Rp | 1.550.000 |
| Lenovo S850 | Rp | 1.600.000 |
| Lenovo S720i / S720 | Rp | 1.750.000 |
| Lenovo A706 | Rp | 1.800.000 |
| Lenovo S920 8 GB | Rp | 1.800.000 |
| Lenovo S880i 3G | Rp | 1.800.000 |
| Lenovo P700i | Rp | 1.800.000 |
| Lenovo P700i 3G Dual Core | Rp | 1.800.000 |
| Lenovo S860 | Rp | 1.700.000 |
| Lenovo A6010 | Rp | 1.700.000 |
| Lenovo Vibe P1M | Rp | 1.800.000 |
| Lenovo S60 | Rp | 1.870.000 |
| Lenovo Ideatab 2 A8-50LC | Rp | 1.875.000 |
| Lenovo Vibe X2 | Rp | 1.900.000 |
| Lenovo Ideatab 2 A8-50 | Rp | 1.950.000 |
| Lenovo S890 3G Dual Core | Rp | 1.950.000 |
| Lenovo A7000 | Rp | 1.950.000 |
| Lenovo IdeaPAD A1-2228 | Rp | 2.050.000 |
| Lenovo S920 4 GB | Rp | 2.100.000 |
| Lenovo P720 | Rp | 2.200.000 |
| Lenovo Vibe X S960 | Rp | 2.200.000 |
| Lenovo A7000 Plus | Rp | 2.200.000 |
| Lenovo Phab | Rp | 2.300.000 |
| Lenovo Yoga 8 B6000 | Rp | 2.350.000 |
| Lenovo 1838-A19/PEN 64GB | Rp | 2.350.000 |
| Lenovo P70 | Rp | 2.400.000 |
| Lenovo S90 Livo | Rp | 2.450.000 |
| Lenovo IdeaPad S5000 | Rp | 2.650.000 |
| Lenovo Yoga Tablet 3 8" | Rp | 2.650.000 |
| Lenovo K900 16 GB | Rp | 2.750.000 |
| Lenovo K4 Note A7010 | Rp | 2.750.000 |
| Lenovo IdeaTab S6000 | Rp | 2.800.000 |
| Lenovo Vibe K4 Note | Rp | 2.800.000 |
| Lenovo P90 | Rp | 2.950.000 |
| Lenovo Phab Plus | Rp | 3.250.000 |
| Lenovo K900 32 GB | Rp | 3.350.000 |
| Lenovo Vibe Z (K910) | Rp | 3.400.000 |
| Lenovo K860i | Rp | 3.450.000 |
| Lenovo Miix-3 10 / Miix 3 4ID | Rp | 3.250.000 |
| Lenovo Livo | Rp | 3.550.000 |
| Lenovo S1 | Rp | 3.700.000 |
| Lenovo Vibe P1 Turbo | Rp | 3.700.000 |
| Lenovo Yoga 10 B8000 | Rp | 3.950.000 |
| Lenovo Vibe Shot | Rp | 4.200.000 |
| Lenovo Yoga Tablet 2 Pro 9472 | Rp | 5.600.000 |
| Lenovo Vibe Z2 Pro | Rp | 6.350.000 |
